Märtens Transportbänder GmbH
Lise-Meitner-Straße 18
D-24941 Flensburg
Telefon: +49 461/90 47 - 0
Telefax: +49 461/9047 - 150
Geschäftsführung
| Funktion | Name / Email | Telefon |
| Geschäftsführer | Polnikow , Wolfgang | - 180 |
| wolfgang.polnikow@maertens.de |
Vertrieb
| Funktion | Name / Email | Telefon |
| Leiter Vertrieb | Malzahn, Kay | - 210 |
| kay.malzahn@maertens.de | ||
| Vertrieb | Flink, Angela | - 200 |
| angela.flink@maertens.de | ||
| Vertrieb | Karpenstein, Nicole | - 114 |
| nicole.karpenstein@maertens.de | ||
| Vertrieb | Schwiewager, Steffen | - 110 |
| steffen.schwiewager@maertens.de |
Produktion/Technik
| Funktion | Name / Email | Telefon |
| Betriebsleiter/Leiter Technik | Carstensen, Oliver | - 372 |
| oliver.carstensen@maertens.de | ||
| Abteilungsleiter Stabgeflechtband | Höhne, Manfred | - 392 |
| manfred.hoehne@maertens.de | ||
| Qualitätsmanagement | Kallsen, Benjamin | - 120 |
| benjamin.kallsen@maertens.de | ||
| Werkstatt | Märtens, Werkstatt | - 391 |
| werkstatt@maertens.de | ||
| Abteilungsleiter Kunststoff | Wilkens, Cay | - 370 |
| A200@maertens.de | ||
| Konstruktion | Zentini, Stefan | - 313 |
| stefan.zentini@maertens.de |
Einkauf/Logistik
| Funktion | Name / Email | Telefon |
| Leiter Einkauf/Logistik | Eggert, Michael | - 119 |
| michael.eggert@maertens.de | ||
| Logistik | Bruhn, Hartmut | - 250 |
| hartmut.bruhn@maertens.de | ||
| Einkauf | Johannsen, Inga | - 340 |
| inga.johannsen@maertens.de | ||
| Logistik | Nissen, Jens | - 517 |
| jens.nissen@maertens.de |
Buchhaltung
| Funktion | Name / Email | Telefon |
| Leiterin Buchhaltung | Koch , Maren | - 113 |
| maren.koch@maertens.de | ||
| Personal | Czerwonka, Elsbeth | - 118 |
| elsbeth.czerwonka@maertens.de | ||
| Buchhaltung | Dürre , Sven | - 115 |
| sven.duerre@maertens.de |