Sie befinden sich hier: Home » Stabgeflechtbänder » 

Artikel und technische Informationen - Stabgeflechtbänder

Draht - Ø   0,9 1,0 1,2 1,25 1,4
Breite max. 2000 3000 4000 4000 4000
  min. 50 50 50 50 50
Maschenweite max. 10,1 12,6 13,8 13,75 18,6
  min. 2,6 2,8 4,3 4,25 4,6
Teilung max. 11,0 13,6 15,0 15,0 20,0
  min. 3,5 3,8 5,5 5,5 6,0
Maschenlänge max. 90,0 120,0 170,0 170,0 170,0
  min. 19,0 19,0 25,0 25,0 40,0
Zahnradkante max. 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
  min. 5,5 6,0 7,0 7,0 10,0
             
Draht - Ø   1,6 1,8 2,0 2,35 2,8
Breite max. 5000 5000 5000 5000 5000
  min. 70 75 80 90 100
Maschenweite max. 18,4 16,2 16,0 13,65 17,2
  min. 4,8 6,0 8,0 10,35 9,90
Teilung max. 20,0 18,0 18,0 16,0 20,0
  min. 6,4 7,8 10,0 12,7 12,7
Maschenlänge max. 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0
  min. 40,0 55,0 55,0 65,0 70,0
Zahnradkante max. 15,0 20,0 - - -
  min. 15,0 15,0 - - -
             

Alle Abmessungen sind in mm angegeben. Innerhalb der genannten Bereiche können die Maße 0,05 mm-weise variiert werden.